hall of fame

Prename Name Position TW GP G A SO Total Roster ø
1 Thomas Rüedi Forward 16 764 351 392 0 1507 yes 0.97
2   Daniel Heim Forward 7   550   426   271   0   1247 yes 1.27
3   Reto Bindschädler Forward 9   433   401   288   0   1122 yes 1.59
4   Marc Steinmann Forward 10   330   285   210   0   825 no 1.50
5   Fredi Altorfer Defender 10   436   104   190   0   730 yes 0.67
6   Roman Adank Forward 5   263   232   144   0   639 no 1.43
7   Mathias Rüedi Goalie 8   463   0   92   73   628 yes 0.20
8   Philipp Rau Defender 5   395   94   101   0   590 yes 0.49
9   Patrick Hügli Forward 3   287   145   111   0   543 yes 0.89
10   Christian Peier Forward 4   172   118   66   0   356 yes 1.07
11   Menelik Gebremedhin Goalie 5   261   1   50   31   343 no 0.20
12   Remo Zysset Forward 2   176   90   56   0   322 yes 0.83
13   Marco Barnetta Defender 5   251   17   49   0   317 no 0.26
14   Willi Giger Defender 0   184   54   78   0   316 no 0.72
15   Severin Zürrer Defender 4   170   30   33   0   233 no 0.37
16   Philipp Campestrini Forward 5   134   58   35   0   227 no 0.69
17   Tobias Arsiwalla Forward 3   115   19   49   0   183 yes 0.59
18   Martin Häfeli Defender 4   111   43   29   0   183 yes 0.65
19   Tobias Landolt Forward 3   108   40   23   0   171 no 0.58
20   Simon Ammann Defender 1   74   28   48   0   150 no 1.03

about the hall of fame

In der Swiss Energy IBK floorball hall of fame sind jene 20 Spieler mit dem höchsten total bestehnd aus gespielten Spielen, Goals und Assists. (TW = tournaments won, GP = games played, G = goal, A = assist, SO = shutout)